Product Name: IdoBio Triptonide
Source:Tripterygium wilfordii
Part Used:Root
CAS Number: 38647-11-9
Empirical Formula (Hill Notation): C20H22O6
Molecular Weight:368.39
Specification:98% By HPLC
Product Name:Thunder god vineextract
Other Name:Tripterygium wilfordii extract, Lei gong teng extract
IdoBio Source:Tripterygium wilfordii Hook.f.
Specification:
Triptolide 0.18%,0.48%,98% by HPLC
Tripterine 98% by HPLC
Application
Thunder god vine has been used in traditional Chinese medicine for conditions involving inflammation or overactivity of the immune system.
Orally, thunder god vine is taken for excessive menstrual periods or for autoimmune diseases, including rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, and lupus.
Thunder god vine preparations are also applied to the skin for rheumatoid arthritis.
Functions
1 Contraception: male antifertilityeffect;
2 Immunosuppression: as an antitumor agent or to suppress autoimmune disorders;
3 As treatment of rheumatoid arthritis;
4 Pancreatic cancer: as antitumor drugs;
5 Obesity: asan antiobesity therapeutic agent.
Nicotinamide Riboside Chloride(NRC) | 23111-00-4 | 98.00% |
Beta-Nicotinamide Mononucleotide(NMN) | 1094-61-7 | 99.00% |
β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide(NAD+) | 53-84-9 | 99.00% |
Olivetol(3,5-hydroxypentylbenzene) | 500-66-3 | 99.00% |
Compound 7P | 1890208-58-8 | 98.00% |
Noopept,GVS-111 | 157115-85-0 | 99.50% |
Piracetam | 7491-74-9 | 99.00% |
Aniracetam | 72432-10-1 | 99.00% |
Nefiracetam | 77191-36-7 | 99.00% |
Pramiracetam | 68497-62-1 | 99.00% |
Fasoracetam | 110958-19-5 | 99.00% |
Sunifiram | 314728-85-3 | 99.50% |
Coluracetam | 135463-81-9 | 99.00% |
Alpha GPC(Choline Alfoscerate) | 28319-77-9 | 99.00% |
Alpha GPC(Choline Alfoscerate) | 28319-77-9 | 50.00% |
Citicoline | 987-78-0 | 99.00% |
Galantamine Hydrobromide | 69353-21-5 | 98.00% |
PRL-8-53 | 51352-87-5 | 99.00% |
NSI-189 Phosphate | 1270138-41-4 | 99.00% |
NSI-189 | 1270138-40-3 | 99.00% |
Tianeptine | 66981-73-5 | 99.00% |
Your email address will not be published. Required fields are marked *